江苏商贸职业学院于2025年9月12日进行育婴员(三级)职业技能等级认定工作,现将2025-32060047-00002批次考试结果进行公示(公示期:2025年10月10日-2025年10月17日,名单见后文),如有情况反映,请在公示期内联系本中心,联系电话0513-85679213。
职业技能等级认定考生成绩汇总表 | |||||||
计划号:2025-32060047-00002 | 日期:2025.9.12 | ||||||
职业(工种):育婴员 | 等级:三 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业 | 等级 | 理论 | 技能 | 备注 |
1 | 赵诗雨 | 3206004725091200001 | 育婴员 | 三级 | 71 | 84 | |
2 | 裴晶晶 | 3206004725091200003 | 育婴员 | 三级 | 67 | 76.5 | |
3 | 陈荣 | 3206004725091200005 | 育婴员 | 三级 | 55 | 69 | |
4 | 蔡萌 | 3206004725091200006 | 育婴员 | 三级 | 56 | 79 | |
5 | 夏子媛 | 3206004725091200007 | 育婴员 | 三级 | 76 | 81.5 | |
6 | 王可 | 3206004725091200008 | 育婴员 | 三级 | 61 | 65 | |
7 | 陈昱森 | 3206004725091200009 | 育婴员 | 三级 | 71 | 86 | |
8 | 潘秀优 | 3206004725091200010 | 育婴员 | 三级 | 64 | 75.5 | |
9 | 贾欣若 | 3206004725091200011 | 育婴员 | 三级 | 66 | 65 | |
10 | 沈莹莹 | 3206004725091200012 | 育婴员 | 三级 | 57 | 83 | |
11 | 葛静 | 3206004725091200013 | 育婴员 | 三级 | 62 | 66.5 | |
12 | 孙思涵 | 3206004725091200014 | 育婴员 | 三级 | 71 | 72 | |
13 | 马嘉旋 | 3206004725091200015 | 育婴员 | 三级 | 69 | 91 | |
14 | 高艳红 | 3206004725091200017 | 育婴员 | 三级 | 71 | 71 | |
15 | 杨舒涵 | 3206004725091200018 | 育婴员 | 三级 | 64 | 81 | |
16 | 武静雯 | 3206004725091200020 | 育婴员 | 三级 | 66 | 90 | |
17 | 曹晨颖 | 3206004725091200021 | 育婴员 | 三级 | 62 | 68 | |
18 | 王林彤 | 3206004725091200022 | 育婴员 | 三级 | 70 | 76 | |
19 | 薛灵燕 | 3206004725091200023 | 育婴员 | 三级 | 69 | 79 | |
20 | 段慧淼 | 3206004725091200024 | 育婴员 | 三级 | 65 | 65 | |
21 | 陆彦蒙 | 3206004725091200025 | 育婴员 | 三级 | 70 | 67 | |
22 | 朱星荧 | 3206004725091200026 | 育婴员 | 三级 | 72 | 94 | |
23 | 赵娄李 | 3206004725091200027 | 育婴员 | 三级 | 68 | 89 | |
24 | 胡倩御 | 3206004725091200028 | 育婴员 | 三级 | 67 | 66 | |
25 | 刘熠 | 3206004725091200031 | 育婴员 | 三级 | 65 | 73 | |
26 | 陈晓璐 | 3206004725091200032 | 育婴员 | 三级 | 68 | 68 | |
27 | 郭莹 | 3206004725091200034 | 育婴员 | 三级 | 63 | 80 | |
28 | 肖燃 | 3206004725091200039 | 育婴员 | 三级 | 67 | 76 | |
29 | 吴雨桐 | 3206004725091200040 | 育婴员 | 三级 | 74 | 78 | |
30 | 杨静宜 | 3206004725091200041 | 育婴员 | 三级 | 69 | 69 | |
31 | 周鑫祥 | 3206004725091200042 | 育婴员 | 三级 | 62 | 81 | |
32 | 范雯欣 | 3206004725091200043 | 育婴员 | 三级 | 72 | 34 | |
33 | 陈嘉欣 | 3206004725091200044 | 育婴员 | 三级 | 67 | 69 | |
34 | 陆新宇 | 3206004725091200048 | 育婴员 | 三级 | 67 | 78 | |
35 | 刘仪 | 3206004725091200049 | 育婴员 | 三级 | 65 | 84 | |
36 | 李静茹 | 3206004725091200050 | 育婴员 | 三级 | 68 | 78 | |
37 | 庞梦菲 | 3206004725091200051 | 育婴员 | 三级 | 62 | 75 | |
38 | 孙燕 | 3206004725091200053 | 育婴员 | 三级 | 60 | 76 | |
39 | 黄雨涵 | 3206004725091200054 | 育婴员 | 三级 | 69 | 75 | |
40 | 赵慧 | 3206004725091200056 | 育婴员 | 三级 | 70 | 83 | |
41 | 刘明燕 | 3206004725091200057 | 育婴员 | 三级 | 61 | 67 | |
江苏商贸职业学院职业技能等级认定中心
2025年10月10号
